- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -22.303°
- Azimut
- -166.4714°
- Dünya'ya Uzaklık
- 397 419,62 km
- Şehir
- Panevezys, Lithuania
- Nüfus
- 117395
- Saat dilimi
- Europe/Vilnius
- GMT/UTC
- 2
- Enlem
- 55.73333
- Boylam
- 24.35
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
10.73% | ||||
|
19.04% | ||||
|
29.14% | ||||
|
40.41% | ||||
|
52.15% | ||||
|
63.65% | ||||
|
74.24% | ||||
|
83.38% | ||||
|
90.69% | ||||
|
95.92% | ||||
|
98.98% | ||||
|
99.91% | ||||
|
98.81% | ||||
|
95.85% | ||||
|
91.24% | ||||
|
85.2% | ||||
|
77.96% | ||||
|
69.74% | ||||
|
60.79% | ||||
|
51.35% | ||||
|
41.69% | ||||
|
32.14% | ||||
|
23.08% | ||||
|
14.91% | ||||
|
8.11% | ||||
|
3.14% | ||||
|
0.42% | ||||
|
0.28% |