- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -18.0766°
- Azimut
- 116.0634°
- Dünya'ya Uzaklık
- 400 366,58 km
- Şehir
- Bitola, Macedonia
- Nüfus
- 86528
- Saat dilimi
- Europe/Skopje
- GMT/UTC
- 1
- Enlem
- 41.03143
- Boylam
- 21.33474
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
9.55% | ||||
|
17.5% | ||||
|
27.34% | ||||
|
38.46% | ||||
|
50.17% | ||||
|
61.76% | ||||
|
72.54% | ||||
|
81.96% | ||||
|
89.6% | ||||
|
95.19% | ||||
|
98.62% | ||||
|
99.9% | ||||
|
99.13% | ||||
|
96.47% | ||||
|
92.12% | ||||
|
86.3% | ||||
|
79.25% | ||||
|
71.18% | ||||
|
62.34% | ||||
|
52.96% | ||||
|
43.32% | ||||
|
33.73% | ||||
|
24.55% | ||||
|
16.2% | ||||
|
9.14% | ||||
|
3.83% | ||||
|
0.71% | ||||
|
0.12% |