- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -36.7634°
- Azimut
- -167.98°
- Dünya'ya Uzaklık
- 397 417,89 km
- Şehir
- Prilep, Macedonia
- Nüfus
- 73814
- Saat dilimi
- Europe/Skopje
- GMT/UTC
- 1
- Enlem
- 41.34514
- Boylam
- 21.55504
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
10.73% | ||||
|
19.04% | ||||
|
29.13% | ||||
|
40.4% | ||||
|
52.15% | ||||
|
63.64% | ||||
|
74.23% | ||||
|
83.38% | ||||
|
90.68% | ||||
|
95.92% | ||||
|
98.98% | ||||
|
99.91% | ||||
|
98.81% | ||||
|
95.85% | ||||
|
91.24% | ||||
|
85.2% | ||||
|
77.96% | ||||
|
69.75% | ||||
|
60.79% | ||||
|
51.35% | ||||
|
41.7% | ||||
|
32.15% | ||||
|
23.08% | ||||
|
14.91% | ||||
|
8.11% | ||||
|
3.14% | ||||
|
0.43% | ||||
|
0.28% |