- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -11.7642°
- Azimut
- 85.2387°
- Dünya'ya Uzaklık
- 401 982,53 km
- Şehir
- Auckland, New Zealand
- Nüfus
- 417910
- Saat dilimi
- Pacific/Auckland
- GMT/UTC
- 13
- Enlem
- -36.84853
- Boylam
- 174.76349
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
6.62% | ||||
|
13.55% | ||||
|
22.58% | ||||
|
33.19% | ||||
|
44.72% | ||||
|
56.45% | ||||
|
67.69% | ||||
|
77.8% | ||||
|
86.3% | ||||
|
92.86% | ||||
|
97.3% | ||||
|
99.57% | ||||
|
99.73% | ||||
|
97.92% | ||||
|
94.33% | ||||
|
89.17% | ||||
|
82.66% | ||||
|
75.03% | ||||
|
66.52% | ||||
|
57.35% | ||||
|
47.8% | ||||
|
38.14% | ||||
|
28.73% | ||||
|
19.94% | ||||
|
12.22% | ||||
|
6.04% | ||||
|
1.86% | ||||
|
0.06% |