- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- -37.1187°
- Azimut
- -12.4902°
- Dünya'ya Uzaklık
- 392 871,04 km
- Şehir
- North Shore, New Zealand
- Nüfus
- 207865
- Saat dilimi
- Pacific/Auckland
- GMT/UTC
- 12
- Enlem
- -36.8
- Boylam
- 174.75
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.05% | ||||
|
|
96.59% | ||||
|
|
92.44% | ||||
|
|
86.68% | ||||
|
|
79.38% | ||||
|
|
70.73% | ||||
|
|
60.96% | ||||
|
|
50.44% | ||||
|
|
39.64% | ||||
|
|
29.08% | ||||
|
|
19.39% | ||||
|
|
11.17% | ||||
|
|
4.96% | ||||
|
|
1.22% | ||||
|
|
0.21% | ||||
|
|
2% | ||||
|
|
6.46% | ||||
|
|
13.25% | ||||
|
|
21.89% | ||||
|
|
31.79% | ||||
|
|
42.34% | ||||
|
|
52.96% | ||||
|
|
63.16% | ||||
|
|
72.54% | ||||
|
|
80.79% | ||||
|
|
87.72% | ||||
|
|
93.18% | ||||
|
|
97.07% | ||||
|
|
99.32% | ||||
|
|
99.84% |