- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 17.5739°
- Azimut
- -63.1064°
- Dünya'ya Uzaklık
- 405 469,88 km
- Şehir
- Goroka, Papua New Guinea
- Nüfus
- 18503
- Saat dilimi
- Pacific/Port_Moresby
- GMT/UTC
- 10
- Enlem
- -6.085
- Boylam
- 145.38667
| TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.53% | ||||
|
|
95.39% | ||||
|
|
90.41% | ||||
|
|
83.64% | ||||
|
|
75.23% | ||||
|
|
65.44% | ||||
|
|
54.68% | ||||
|
|
43.45% | ||||
|
|
32.35% | ||||
|
|
22.03% | ||||
|
|
13.13% | ||||
|
|
6.25% | ||||
|
|
1.82% | ||||
|
|
0.11% | ||||
|
|
1.18% | ||||
|
|
4.88% | ||||
|
|
10.87% | ||||
|
|
18.69% | ||||
|
|
27.81% | ||||
|
|
37.68% | ||||
|
|
47.79% | ||||
|
|
57.73% | ||||
|
|
67.13% | ||||
|
|
75.72% | ||||
|
|
83.29% | ||||
|
|
89.65% | ||||
|
|
94.63% | ||||
|
|
98.07% | ||||
|
|
99.8% | ||||
|
|
99.66% | ||||
|
|
97.54% |