- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 52.8532°
- Azimut
- -118.1647°
- Dünya'ya Uzaklık
- 397 548,27 km
- Şehir
- Lae, Papua New Guinea
- Nüfus
- 76255
- Saat dilimi
- Pacific/Port_Moresby
- GMT/UTC
- 10
- Enlem
- -6.72333
- Boylam
- 146.99611
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
10.98% | ||||
|
19.36% | ||||
|
29.5% | ||||
|
40.8% | ||||
|
52.55% | ||||
|
64.02% | ||||
|
74.57% | ||||
|
83.66% | ||||
|
90.9% | ||||
|
96.06% | ||||
|
99.05% | ||||
|
99.9% | ||||
|
98.74% | ||||
|
95.72% | ||||
|
91.05% | ||||
|
84.97% | ||||
|
77.69% | ||||
|
69.45% | ||||
|
60.48% | ||||
|
51.02% | ||||
|
41.37% | ||||
|
31.83% | ||||
|
22.78% | ||||
|
14.65% | ||||
|
7.91% | ||||
|
3.01% | ||||
|
0.38% | ||||
|
0.32% |