- Aydınlatma
- Ayın doğuşu
- Nadir
- Ayın batışı
- Ufkun üstünde/altında rakım
- 23.8902°
- Azimut
- -76.0827°
- Dünya'ya Uzaklık
- 401 979,79 km
- Şehir
- Kairouan, Tunisia
- Nüfus
- 119794
- Saat dilimi
- Africa/Tunis
- GMT/UTC
- 1
- Enlem
- 35.6781
- Boylam
- 10.09633
TARİH | Ay evreleri | Ayın doğuşu | Nadir | Ayın batışı | Aydınlatma |
---|---|---|---|---|---|
|
13.55% | ||||
|
22.57% | ||||
|
33.18% | ||||
|
44.71% | ||||
|
56.44% | ||||
|
67.68% | ||||
|
77.79% | ||||
|
86.29% | ||||
|
92.86% | ||||
|
97.3% | ||||
|
99.57% | ||||
|
99.73% | ||||
|
97.92% | ||||
|
94.33% | ||||
|
89.17% | ||||
|
82.66% | ||||
|
75.04% | ||||
|
66.53% | ||||
|
57.36% | ||||
|
47.81% | ||||
|
38.15% | ||||
|
28.74% | ||||
|
19.95% | ||||
|
12.23% | ||||
|
6.04% | ||||
|
1.86% | ||||
|
0.06% | ||||
|
0.91% |